Brunn am Gebirge vs. Amstetten
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Amstetten
Niederösterreich · 266 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Amstetten |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 266 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 893 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.682 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Amstetten im Detail · Klimakarte