Brunn am Gebirge vs. Bärnkopf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Bärnkopf
Niederösterreich · 969 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Bärnkopf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 969 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 7,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 1.009 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.865 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Bärnkopf im Detail · Klimakarte