Brunn am Gebirge vs. Buchberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Buchberg
Niederösterreich · 460 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Buchberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 460 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 1,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 758 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 2.025 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Buchberg im Detail · Klimakarte