Brunn am Gebirge vs. Hohe Wand/Hochkogelhaus
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Hohe Wand/Hochkogelhaus |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 937 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 979 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.989 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Klimakarte