Brunn am Gebirge vs. Leiser Berge
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Leiser Berge |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 457 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 9,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 568 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 2.068 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Leiser Berge im Detail · Klimakarte