Brunn am Gebirge vs. Litschau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Litschau
Niederösterreich · 558 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Litschau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 558 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 736 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.621 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Litschau im Detail · Klimakarte