Brunn am Gebirge vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte