Brunn am Gebirge vs. Schöngrabern
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Schöngrabern
Niederösterreich · 253 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Schöngrabern |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 253 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 2.025 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Schöngrabern im Detail · Klimakarte