Brunn am Gebirge vs. Schwechat Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Schwechat Flughafen
Niederösterreich · 183 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Schwechat Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 183 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 568 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 2.145 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Schwechat Flughafen im Detail · Klimakarte