Brunn am Gebirge vs. Semmering
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Semmering
Niederösterreich · 988 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Semmering |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 988 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 6,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 947 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.642 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Semmering im Detail · Klimakarte