Brunn am Gebirge vs. Stift Zwettl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Stift Zwettl
Niederösterreich · 502 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Stift Zwettl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 502 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 7,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.624 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Stift Zwettl im Detail · Klimakarte