Brunn am Gebirge vs. Stockerau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Stockerau
Niederösterreich · 210 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Stockerau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 210 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 591 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 2.000 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Stockerau im Detail · Klimakarte