Brunn am Gebirge vs. Waidhofen an der Ybbs
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Waidhofen an der Ybbs |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.717 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Waidhofen an der Ybbs im Detail · Klimakarte