Brunn am Gebirge vs. Wiener Neustadt Flugplatz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
Wiener Neustadt Flugplatz
Niederösterreich · 275 m
| Merkmal | Brunn am Gebirge | Wiener Neustadt Flugplatz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 291 m | 275 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 712 mm | 627 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.075 h | 1.858 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunn am Gebirge im Detail · Wiener Neustadt Flugplatz im Detail · Klimakarte