Brunnenkogel vs. Ischgl-Idalpe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunnenkogel
Tirol · 3437 m
Ischgl-Idalpe
Tirol · 2327 m
| Merkmal | Brunnenkogel | Ischgl-Idalpe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 3.437 m | 2.327 m |
| Jahresmitteltemperatur | -4,5 °C | 2,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 894 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.098 h | 1.875 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunnenkogel im Detail · Ischgl-Idalpe im Detail · Klimakarte