Brunnenkogel vs. Neustift/Milders
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Brunnenkogel
Tirol · 3437 m
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
| Merkmal | Brunnenkogel | Neustift/Milders |
|---|---|---|
| Seehöhe | 3.437 m | 1.007 m |
| Jahresmitteltemperatur | -4,5 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 916 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.098 h | 1.450 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Brunnenkogel im Detail · Neustift/Milders im Detail · Klimakarte