Buchberg vs. Hohe Wand/Hochkogelhaus
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Buchberg
Niederösterreich · 460 m
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
| Merkmal | Buchberg | Hohe Wand/Hochkogelhaus |
|---|---|---|
| Seehöhe | 460 m | 937 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 8,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 758 mm | 979 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.025 h | 1.989 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Buchberg im Detail · Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Klimakarte