Buchberg vs. Lilienfeld-Tarschberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Buchberg
Niederösterreich · 460 m
Lilienfeld-Tarschberg
Niederösterreich · 696 m
| Merkmal | Buchberg | Lilienfeld-Tarschberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 460 m | 696 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,2 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 758 mm | 1.089 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.025 h | 1.800 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Buchberg im Detail · Lilienfeld-Tarschberg im Detail · Klimakarte