Buchberg vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Buchberg
Niederösterreich · 460 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Buchberg | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 460 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 758 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.025 h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Buchberg im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte