Buchberg vs. Waidhofen an der Ybbs
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Buchberg
Niederösterreich · 460 m
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Buchberg | Waidhofen an der Ybbs |
|---|---|---|
| Seehöhe | 460 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 758 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.025 h | 1.717 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Buchberg im Detail · Waidhofen an der Ybbs im Detail · Klimakarte