Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Bad Ischl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Bad Ischl
Oberösterreich · 507 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Bad Ischl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 507 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 1.713 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.604 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Bad Ischl im Detail · Klimakarte