Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Feuerkogel
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Feuerkogel
Oberösterreich · 1618 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Feuerkogel |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 1.618 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 5,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 2.023 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.749 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Feuerkogel im Detail · Klimakarte