Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Linz Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Linz Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 262 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 848 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.843 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Linz Stadt im Detail · Klimakarte