Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Pabneukirchen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Pabneukirchen
Oberösterreich · 621 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Pabneukirchen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 621 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 7,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 828 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.993 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Pabneukirchen im Detail · Klimakarte