Dachstein-Schladminger Gletscher vs. St.Wolfgang
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
St.Wolfgang
Oberösterreich · 544 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | St.Wolfgang |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 544 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 1.471 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.738 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · St.Wolfgang im Detail · Klimakarte