Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Vöcklabruck
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Vöcklabruck
Oberösterreich · 434 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Vöcklabruck |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 434 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 981 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.829 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Vöcklabruck im Detail · Klimakarte