Dachstein-Schladminger Gletscher vs. Wolfsegg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
Wolfsegg
Oberösterreich · 635 m
| Merkmal | Dachstein-Schladminger Gletscher | Wolfsegg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.520 m | 635 m |
| Jahresmitteltemperatur | 0,0 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.687 mm | 1.008 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.765 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Wolfsegg im Detail · Klimakarte