Deutschlandsberg vs. Feldbach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Feldbach
Steiermark · 323 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Feldbach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 323 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 794 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.105 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Feldbach im Detail · Klimakarte