Deutschlandsberg vs. Fischbach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Fischbach
Steiermark · 1034 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Fischbach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 1.034 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 1.054 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.860 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Fischbach im Detail · Klimakarte