Deutschlandsberg vs. Fürstenfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Fürstenfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 271 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 757 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.123 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Fürstenfeld im Detail · Klimakarte