Deutschlandsberg vs. Gleisdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Gleisdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 377 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 815 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.108 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Gleisdorf im Detail · Klimakarte