Deutschlandsberg vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte