Deutschlandsberg vs. Gröbming
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Gröbming
Steiermark · 766 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Gröbming |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 766 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 8,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 960 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.746 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Gröbming im Detail · Klimakarte