Deutschlandsberg vs. Hartberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Hartberg
Steiermark · 330 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Hartberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 330 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 735 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.045 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Hartberg im Detail · Klimakarte