Deutschlandsberg vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte