Deutschlandsberg vs. Kapfenberg Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Kapfenberg Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 515 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 786 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.713 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Kapfenberg Flugfeld im Detail · Klimakarte