Deutschlandsberg vs. Laßnitzhöhe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Laßnitzhöhe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 868 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.070 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Laßnitzhöhe im Detail · Klimakarte