Deutschlandsberg vs. Leibnitz-Wagna
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Leibnitz-Wagna
Steiermark · 268 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Leibnitz-Wagna |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 268 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 11,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 899 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 2.162 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Leibnitz-Wagna im Detail · Klimakarte