Deutschlandsberg vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte