Deutschlandsberg vs. Mooslandl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Mooslandl
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Mooslandl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 1.231 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.688 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Mooslandl im Detail · Klimakarte