Deutschlandsberg vs. Mürzzuschlag
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Mürzzuschlag |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 974 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.607 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Mürzzuschlag im Detail · Klimakarte