Deutschlandsberg vs. Oberwölz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Oberwölz
Steiermark · 842 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Oberwölz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 842 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 762 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.718 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Oberwölz im Detail · Klimakarte