Deutschlandsberg vs. Präbichl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
Präbichl
Steiermark · 1215 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | Präbichl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 1.215 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 6,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 1.564 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.480 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · Präbichl im Detail · Klimakarte