Deutschlandsberg vs. St.Radegund
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
St.Radegund
Steiermark · 726 m
| Merkmal | Deutschlandsberg | St.Radegund |
|---|---|---|
| Seehöhe | 354 m | 726 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.057 mm | 974 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.029 h | 1.987 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Deutschlandsberg im Detail · St.Radegund im Detail · Klimakarte