Döllach vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Döllach
Kärnten · 1071 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Döllach | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.071 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 851 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.522 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Döllach im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte