Döllach vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Döllach
Kärnten · 1071 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Döllach | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.071 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 851 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.522 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Döllach im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte