Döllach vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Döllach
Kärnten · 1071 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Döllach | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.071 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 851 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.522 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Döllach im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte