Eisenstadt Nordost vs. Bernstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Bernstein
Burgenland · 631 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Bernstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 631 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 799 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.062 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Bernstein im Detail · Klimakarte