Eisenstadt Nordost vs. Bruckneudorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Bruckneudorf
Burgenland · 166 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Bruckneudorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 166 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 577 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.151 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Bruckneudorf im Detail · Klimakarte