Eisenstadt Nordost vs. Güssing
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Güssing
Burgenland · 215 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Güssing |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 215 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 743 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.192 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Güssing im Detail · Klimakarte